1ª LIGA 2025/2026: TABELA CLASSIFICATIVA
1ª LIGA 2025/2026: TABELA CLASSIFICATIVA
| Posição | Equipa | Forma | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC CANCHUNGO | 29 | 18 | 6 | 5 | 40 | 17 | 23 | 60 | |
| 2 | CUPELUM FC | 29 | 17 | 7 | 5 | 43 | 26 | 17 | 58 | |
| 3 | PORTOS DE BISSAU | 29 | 17 | 5 | 7 | 44 | 25 | 19 | 56 | |
| 4 | CDR GABÚ | 29 | 14 | 9 | 6 | 28 | 15 | 13 | 51 | |
| 5 | SB BENFICA | 29 | 11 | 10 | 8 | 34 | 22 | 12 | 43 | |
| 6 | MASSAF CACINE | 29 | 12 | 6 | 11 | 39 | 34 | 5 | 42 | |
| 7 | HÁFIA DE BAFATÁ | 29 | 9 | 10 | 10 | 43 | 36 | 7 | 37 | |
| 8 | SPORTING CGB | 29 | 10 | 6 | 13 | 22 | 27 | -5 | 36 | |
| 9 | UDIB | 29 | 8 | 11 | 10 | 34 | 31 | 3 | 35 | |
| 10 | FC CUMURA | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 29 | 0 | 33 | |
| 11 | FC PELUNDO | 29 | 7 | 12 | 10 | 25 | 34 | -9 | 33 | |
| 12 | BAL. DE MANSÔA | 29 | 7 | 11 | 11 | 28 | 40 | -12 | 32 | |
| 13 | AR. DE NHACRA | 29 | 8 | 7 | 14 | 24 | 40 | -16 | 31 | |
| 14 | FC CUNTUM | 29 | 7 | 7 | 15 | 32 | 39 | -7 | 28 | |
| 15 | FLAM. DE PEFINE | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 39 | -14 | 28 | |
| 16 | TF SÃO DOMINGOS | 29 | 7 | 5 | 17 | 17 | 53 | -36 | 26 |















